设备型号:ICM-1000
发布时间:2024-06-24
新型工业检测金相显微镜是为工程领域精准测量的迫切需要而进行的专业创制,产品能提供更多的系统功能选择与更高的操作性能,包括明视场、暗视场、偏振光、微分干涉相衬、工业荧光等显微观察模式,可配置手动或自动透反射工作平台与精密光栅数显影像检测系统,能够满足不同用户对新型检测能力的不断追求。
新型工业检测金相显微镜
产品类别:大型工业检测显微镜
产品型号:ICM-1000系列
放大倍数:50X~500X
落射光源:12V50W卤素灯,亮度可调
透射光源:高亮度白光LED
产品描述:
新型工业检测金相显微镜是为工程领域精准测量的迫切需要而进行的专业创制,产品能提供更多的系统功能选择与更高的操作性能,包括明视场、暗视场、偏振光、微分干涉相衬、工业荧光等显微观察模式,可配置手动或自动透反射工作平台与精密光栅数显影像检测系统,能够满足不同用户对新型检测能力的不断追求。
详细参数:
ICM-1000M标准配置(手动操控型)
| ||||
部 件 | 技术规格与参数 | |||
基 座 | 花岗岩整体基座,外形尺寸:620mmX360mmX110mm | |||
目 镜 | 10X大视野广角目镜,视场数Ф22mm | |||
物 镜 | 类 型 | 放大倍率 | 数值孔径 | 工作距离(mm) |
无限远明暗视场 平场消色差物镜 | 5X | 0.12 | 8.4 | |
10X | 0.25 | 9.3 | ||
20X | 0.40 | 7.2 | ||
50X | 0.70 | 2.5 | ||
目镜筒 | 正像观察,双目瞳距调节范围:53~75mm,可推拉摄影 | |||
调焦机构 | 手动粗微动同轴调焦, 小微动格值:0.002mm,粗动松紧可调,有效调焦范围0~8mm,轴向平面内的垂直度不大于0.05mm。 | |||
转换器 | 五孔明暗场转换器(螺纹规格:M26X0.705),附物镜转接头1个(转换螺纹规格:4/5″X1/36″) | |||
工作平台 | 材质:优质灰铸铁,经时效消应力处理。 | |||
大有效移动范围:200mmX200mm | ||||
纵横向移动垂直度不大于0.05mm/200mm(无负载测量) | ||||
玻璃工作台面与纵横向移动平面的平行度在有效观察范围内不大于0.03mm(无负载测量) | ||||
大承载重量不大于10千克 | ||||
数据处理器 | DP-100数据处理器,可与计算机并行连接,同步光栅信号输出 | |||
示值误差不大于0.003mm,回程误差不大于0.005mm | ||||
工作电压:220V 50/60HZ | ||||
照明装置 | 落射照明采用12V50W卤素灯,亮度及中心位置可调 | |||
落射照明器内置孔径光阑、视场光阑、滤色片转换装置、明暗视场切换装置,偏光观察装置 | ||||
透射照明采用高亮度白光LED灯,亮度可调 | ||||
摄影装置 | 采用300万像素高清彩色CMOS芯片与液晶显示器,具有手动/自动拍照,数据存储与输出功能。 | |||
|
| |||
| 选配件 | |||
目镜 | 10X大视野分划目镜,分划格值0.1mm,视场数Ф20mm | |||
物镜 | 类 型 | 放大倍率 | 数值孔径 | 工作距离(mm) |
无限远明暗视场 平场消色差物镜 | 40X | 0.60 | 3.0 | |
60X | 0.75 | 1.9 | ||
80X | 0.80 | 0.80 | ||
100X | 0.85 | 0.40 | ||
目镜筒 | 三档位三目头,目镜观察,目视与摄影分光同步观察(分光比为5:5或2:8),摄影观察,可通过切换拉杆自由转换。 | |||
微分干涉 相衬装置 | 适配于5X,10X,20X明暗视场物镜的微分干涉相衬拉板组件 | |||
摄影装置 | DV-130/300/500/1000彩色数码显微摄像仪,附通用显微图像测量分析软件 | |||
0.5X,1X,2.5X,2.5X~4X摄影接头 |