




产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1-5万 |
|---|---|---|---|
| 物镜 | 5 10 20 50 | 目镜 | 10X |
| 总放大倍率 | 50-500X | 配备图像分析系统 | 是 |
| 产品种类 | 倒置 | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,石油,电子/电池 |

| 技术规格 | ||
| 目镜 Eyepiece | 大视野 WF10X(视场数Φ22mm) | |
| 物镜 | KMM-600 | PL L10X/0.25 工作距离:20.2 mm |
| (无限远长工作距离平场消色差物镜) | (配明场物镜) | PL L20X/0.40 工作距离:8.80 mm |
| PL L50X/0.70 工作距离:3.68 mm | ||
| PL L100X/0.85(干式Dry) 工作距离:0.40 mm | ||
| KMM-600BD | PL L5X/0.12 BD 工作距离:9.70 mm | |
| (配明/暗场物镜) | PL L10X/0.25 BD 工作距离:9.30 mm | |
| PL L20X/0.40 BD 工作距离:7.23mm | ||
| PL L50X/0.70 BD 工作距离:2.50 mm | ||
| 目镜筒 | 45度倾斜,瞳距调节范围53~75mm. | |
| 调焦机构 | 粗微动同轴调焦,带锁紧装置,微动格值:2μm. | |
| 转换器 | 五孔(内向式滚珠内定位) | |
| 载物台 | 机械移动载物台,外形尺寸:242mmX200mm,移动范围30mmX30mm. | |
| 圆形可旋转载物台板尺寸:大外径Ф130mm,小通光口径小于Ф12mm. | ||
| 照明系统 | 6V30W卤素灯,亮度可调,适用于KMM-600 | |
| 12V50W卤素灯,亮度可调,适用于KMM-600BD | ||
| 内置视场光阑、孔径光阑与拉板式起偏器 | ||
| 配磨砂玻璃,黄、绿、蓝滤色片 | ||
| 选配件 | ||
| 名称 | 类别/技术参数 | |
| 目镜 | 分划目镜10X(Φ22mm) | |
| 物镜 | PL L5X/0.10 工作距离:26.12 mm | 明视场 |
| PL L40X/0.60 工作距离:3.68 mm | ||
| PL L60X/0.70 工作距离:3.18 mm | ||
| PL L80X/0.80 工作距离:1.28 mm | ||
| PL L40X/0.60 BD 工作距离:3.00 mm | 明、暗视场 | |
| PL L60X/0.70 BD 工作距离:1.90 mm | ||
| PL L80X/0.80 BD 工作距离:0.80mm | ||
| PL L100X/0.85 BD 工作距离:0.22 mm | ||
| 系统组成 | 电脑三目正置型金相显微镜(KMM-600E): 1、金相显微镜 2、适配镜 3、摄像器(CCD) 4、图像采集 5、计算机(选配) | |
| 数码三目正置型金相显微镜(KMM-600Z): 1、金相显微镜 2、适配镜 3、数码相机 | ||
上一篇没有了
下一篇
4XC视频型金相显微镜